我正在考虑改为代码块自行解析JSON或Markdown来生成Excel。
如果markdown转换器不能确保支持这样的用法,那我认为应该至少修改Dify中这里的描述信息,以免给用户造成使用上的困扰。
我正在考虑改为代码块自行解析JSON或Markdown来生成Excel。
如果markdown转换器不能确保支持这样的用法,那我认为应该至少修改Dify中这里的描述信息,以免给用户造成使用上的困扰。
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 工作流中同时上传了文件和一个问题,发现llm在思考时说未收到任何上传的文档 | 20 | 398 | 2026 年1 月 21 日 | |
| 在“代码执行”节点中无法单独关联 input_file, rules_file, stock_file,并怀疑与 userinput.files 有关。请求提供正确映射变量或处理遗留字段的官方方法。 | 7 | 79 | 2026 年1 月 26 日 | |
| 文档提取工具节点一直卡在运行状态 | 7 | 163 | 2026 年1 月 26 日 | |
| Dify本地化部署,它默认不内置文档解析引擎的吗? | 11 | 321 | 2026 年1 月 24 日 | |
| Dify有没有工作流或者插件可以将word(doc和docx)转成pdf或者将word(doc和docx)直接解析出来 | 5 | 256 | 2026 年1 月 22 日 | |
| The dify process executed without any errors, but the API did not return a value(dify流程执行没有报错,但是API没有返回值) | 15 | 394 | 2026 年4 月 16 日 | |
| Dify+webhook+poll+error | 6 | 168 | 2026 年1 月 26 日 | |
| 大模型输出了mermaid代码块,但是在dify平台无法正常渲染成图形 | 1 | 116 | 2026 年2 月 4 日 | |
| 代码节点输出的自定义分块数据,如何适配知识库节点的 parent_child_structure (multimodal) 校验? | 0 | 86 | 2026 年1 月 12 日 | |
| 为什么 Dify Token 统计与云厂商不一致 | 9 | 222 | 2026 年2 月 13 日 |
